为有效盘活闲置资产,提高经营效益,按照国有资产管理有关规定和要求,现将位于株洲市清水塘片区18处场地对外公开招租,本着公平、公正、公开的原则,具体招租事项如下:
一、招租标的及竞租底价
(一)项目名称:株洲市清水塘片区18处场地
(二)地理位置:株洲市清水塘片区
(三)具体资产情况及租金如下:
二、招租期限:每块场地租赁期限均为1年。
三、招租业态:仓储加工、露天储存加工、办公、商铺等。
四、招租要求
(一)具有独立企业法人资格并依法取得企业营业执照或个体工商户;有行业特殊要求的,必须取得相关的资质要求。
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
(三)竞得人须自主经营,不得擅自将物业转让、分租或者变相转租。
(四)竞得人必须做好防污染和防噪音等措施,确保对周边承租户、住户、环境无影响,不得占用公共场地堆放物品,不得乱拉乱接电线。
(五)竞得人为租赁范围内安全、消防第一责任人,承担所租赁区域的所有安全、消防责任,应当履行安全、消防责任人的义务,承担相应的法律责任。
五、招租程序:
(一)报名时间:2024年7月31日至2024年8月7日,上午9:00至12:00,下午14:30至17:30(工作日,北京时间)。
(二)报名地点:株洲市石峰区双碳大厦18楼1817号。
(三)报名资料:企业营业执照或个体工商执照、法人身份证、代理人身份证、委托书加盖公章复印件各一份(原件核对)。
(四)竟租保证金:不低于场地年租金的10%,所有竞租人都必须缴纳竞租保证金。报名人需在2024年8月7日17:30前缴纳,并采用银行转帐方式将该竞租保证金支付到指定帐户。
(五)竞租开标时间:2024年8月8日上午9:00。
(六)竞租方式:
1.报名人数两家(含)以上采用现场举牌竞价方式,现场投标。最高有效报价者为中标侯选人。
2.报名人数只有一家则采用磋商性价格谈判,如现场磋商一致则竞租人为中标候选人。
中标公示期为三天,公示期后如无争议、无投诉则中标候选人自动确认为中标人。
六、竞租注意事项:
(一)竞租人应按规定办理报名登记、缴纳竞租保证金等相关手续,方可取得竞租资格。
(二)标的物交付条件以现状为准。参与竞租人应事先对该招租标的位置、现状、配套设施等情况作全面了解。竞租人一旦缴纳竞租保证金并办理相关报名手续,即表明已完全了解情况及认可,并对自己的报价负责。
(三)竞租人请于2024年8月8日上午9:00前携有效证件到我公司18楼会议室参与竞价,上午9:00停止入场。竞租人若委托代理人竞价,代理人须出示委托文件及本人身份证件,否则不得参加竞价,不按时参加竞价的视为自动放弃。
(四)竞得人的竞租保证金有如下处理方式:1、在株洲市清水塘投资集团有限公司或其下属子公司缴纳过清水塘片区场地租赁押金而未退还的,转为租金;2、未缴纳过清水塘片区场地租赁押金的,直接转为场地押金。未中标的竞租人的竞租保证金在招租结果公示后15个工作日内(不计息)退还。
(五)招租人发出成交通知书后竞得人须在规定时间内和招租人签订租赁合同,租赁条款最终以双方签订的合同为准。如逾期未办理或拒签合同则视为违约,不予退还竞租保证金并取消其承租资格,我公司可按各竞租人报价从高到低排列由下一名次竞租人获得承租权。
七、联系方式
招租人:株洲市清水塘园区开发建设有限公司
湖南长株潭口岸经贸发展有限公司
联系人:孔令涛
电话:13667437905
地址:株洲市石峰区双碳大厦18楼1817号
附件:《承租意向表》
一、招租标的及竞租底价
(一)项目名称:株洲市清水塘片区18处场地
(二)地理位置:株洲市清水塘片区
(三)具体资产情况及租金如下:
估价对象 | 序号 | 项目名称 | 房屋结构 | 所在层/总层数 | 现状 | 房屋面积(㎡) | 占地面积/土地面积(㎡) | 年租金 (万元) |
用途 |
一 | 1 | 原株洲火炬工程有限公司部分厂房、场地 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 1,335.84 | 1,335.84 | 6.09 | 仓储、加工 |
2 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 614.27 | 614.27 | 2.87 | 仓储、加工 | ||
3 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 1,040.79 | 1,040.79 | 4.75 | 仓储、加工 | ||
4 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 1,209.18 | 1,209.18 | 5.66 | 仓储、加工 | ||
5 | 砖混 | 1-2/2 | 工业用房 | 927.68 | 463.84 | 4.23 | 仓储、加工 | ||
6 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 28.91 | 28.91 | 0.14 | 仓储、加工 | ||
7 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 302.77 | 302.77 | 1.42 | 仓储、加工 | ||
8 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 156.64 | 156.64 | 0.75 | 仓储、加工 | ||
9 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 100.69 | 100.69 | 0.43 | 仓储、加工 | ||
10 | 砖木 | 1/1 | 工业用房 | 118.92 | 118.92 | 0.50 | 仓储、加工 | ||
11 | 砖混 | 1-2/2 | 工业用房 | 46.18 | 0.00 | 0.00 | 无使用价值,不计房屋租金 | ||
12 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 15.84 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | / | / | 工业用地 | / | 9,898.06 | 12.12 | 停车、露天储存、加工 | ||
小计 | 5897.71 | 15,269.91 | 38.96 | ||||||
二 | 1 | 原特种电焊条厂 | 砖混 | 1-3/3 | 工业用房 | 4,151.49 | 1,383.83 | 20.43 | 仓储、加工 |
2 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 234.28 | 234.28 | 1.29 | 仓储、加工 | ||
3 | 砖混 | 1-2/2 | 工业用房 | 2,202.40 | 1,101.20 | 10.84 | 仓储、加工 | ||
4 | 钢棚 | 1/1 | 工业用房 | 437.45 | 0.00 | 0.00 | 仓储、加工 | ||
5 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 847.12 | 847.12 | 4.07 | 仓储、加工 | ||
6 | 砖木 | 1/1 | 工业用房 | 451.31 | 451.31 | 2.11 | 仓储、加工 | ||
7 | 砖木 | 1/1 | 工业用房 | 472.84 | 472.84 | 2.21 | 仓储、加工 | ||
8 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 124.49 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 24.54 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 砖混 | 1-2/2 | 工业用房 | 2,015.00 | 1,007.50 | 9.91 | 仓储、加工 | ||
11 | 砖混 | 1-2/2 | 工业用房 | 284.66 | 142.33 | 1.57 | 仓储、加工 | ||
12 | 砖混 | 1-2/2 | 工业用房 | 550.32 | 275.16 | 2.97 | 仓储、加工 | ||
13 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 10.94 | 0.00 | 0.00 | 配套卫生间, | ||
14 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 43.43 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | / | / | 工业用地 | / | 7,011.10 | 8.25 | 露天储存、加工 | ||
小计 | 11,850.27 | 12,926.67 | 63.65 | ||||||
三 | 1 | 原惠农资有限 公司 |
砖混 | 1-3/3 | 工业用房 | 1,132.23 | 377.41 | 6.11 | 办公、仓储 |
2 | 钢棚 | 1/1 | 工业用房 | 1,488.71 | 0.00 | 0.00 | 厂区配套使用, | ||
3 | 砖木 | 1/1 | 工业用房 | 477.77 | 477.77 | 2.64 | 仓储、加工 | ||
4 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 11.87 | 0.00 | 0.00 | 配套门卫 | ||
5 | / | / | 工业用地 | / | 1,809.64 | 2.13 | |||
小计 | 3110.58 | 2,664.82 | 10.88 | ||||||
四 | 1 | 原株化大门左侧汽车停车场 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 15.66 | 0.00 | 0.00 | 1号为配套门卫、2号为配套车库 |
2 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 275.23 | 0.00 | 0.00 | |||
3 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 398.23 | 398.23 | 1.34 | 储存、加工 | ||
4 | / | / | 工业用地 | / | 3,019.41 | 3.55 | 停车、露天储存、加工 | ||
小计 | 689.12 | 3,417.64 | 4.89 | ||||||
五 | 1 | 原诚康实业地块 | 砖混 | 1-4/4 | 工业用房 | 2,482.48 | 620.62 | 11.62 | 仓储、办公 |
2 | 砖混 | 1-3/3 | 工业用房 | 41.68 | 13.89 | 0.22 | 仓储、办公 | ||
3 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 19.86 | 0.00 | 0.00 | 3号为配套卫生间、4号为配套杂物间 | ||
4 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 21.30 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 53.82 | 53.82 | 0.26 | 储存、加工 | ||
6 | 钢棚 | 1/1 | 工业用房 | 321.15 | 0.00 | 0.00 | 厂区配套使用 | ||
7 | 钢棚 | 1/1 | 工业用房 | 517.61 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 砖木 | 1/1 | 工业用房 | 280.11 | 280.11 | 1.31 | 储存、加工 | ||
9 | / | / | 工业用地 | / | 2,872.46 | 3.38 | 剩余土地租金 | ||
小计 | 3,738.01 | 3,840.90 | 16.79 | ||||||
六 | 1 | 原湖南省工业设备安装公司管件厂地块 | 砖混 | 1-3/3 | 工业用房 | 481.83 | 160.61 | 2.60 | 办公、仓储 |
2 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 20.70 | 0.00 | 0.00 | 配套门卫 | ||
3 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 3.71 | 0.00 | 0.00 | |||
4 | / | / | 工业用地 | / | 11,406.09 | 15.06 | 露天储存、加工 | ||
小计 | 506.24 | 11,566.70 | 17.66 | ||||||
七 | 1 | 株化青上化工、建安、停车场(一) | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 2,187.00 | 2,187.00 | 7.09 | 储存、加工 |
2 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 483.01 | 483.01 | 1.91 | 储存、加工 | ||
3 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 609.68 | 609.68 | 2.34 | 储存、加工 | ||
4 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 491.89 | 491.89 | 1.95 | 储存、加工 | ||
5 | / | / | 工业用地 | / | 13,829.32 | 13.11 | 露天储存、加工 | ||
小计 | 3,771.58 | 17,600.90 | 26.40 | ||||||
八 | 1 | 原鑫宇实业 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 1,879.47 | 1,879.47 | 7.44 | 储存、加工 |
2 | 钢 | 1/1 | 工业用房 | 1,296.33 | 1,296.33 | 5.44 | 储存、加工 | ||
3 | 砖混 | 1-2/2 | 工业用房 | 1,256.68 | 628.34 | 4.83 | 储存、加工 | ||
4 | 砖混 | 1-2/2 | 工业用房 | 221.02 | 110.51 | 0.93 | 储存、加工 | ||
5 | / | / | 工业用地 | / | 12,852.34 | 14.50 | 露天储存、加工 | ||
小计 | 4,653.50 | 16,766.99 | 33.14 | ||||||
九 | 1 | 湖南容昌包装股份有限公司 | 砖混 | 1-2/2 | 工业用房 | 636.46 | 318.23 | 2.29 | 仓储、办公 |
2 | 砖混 | 1/1 | 工业用房 | 21.07 | 0.00 | 0.00 | 配套门卫 | ||
3 | / | / | 工业用地 | / | 14,975.78 | 15.46 | 露天储存、加工 | ||
小计 | 657.53 | 15,294.01 | 17.75 | ||||||
十 | 1 | 原株洲天骄餐饮有限公司食堂场地 | 砖混 | 1-2/2 | 商业用房 | 2,900.92 | 3,357.66 | 33.42 | 餐饮、商铺 |
2 | 砖混 | 1/1 | 仓储用房 | 38.82 | 0.30 | 仓储 | |||
3 | 砖混 | 1/1 | 仓储用房 | 100.73 | 0.79 | 仓储 | |||
4 | 砖混 | 1-2/2 | 商业用房 | 208.28 | 2.20 | 餐饮、商铺 | |||
小计 | 3,248.75 | 3,357.66 | 36.71 | ||||||
十一 | 1 | 原株洲天骄餐饮有限公司办公楼场地 | 砖混 | 1-3/3 | 办公用房 | 905.25 | 301.75 | 7.39 | 办公 |
十二 | 1 | 玉桂小区1# 门面 |
砖混 | 1-2/2 | 商业用房 | 104.16 | 52.08 | 1.00 | 商铺 |
2 | 玉桂小区2# 门面 |
砖混 | 1-2/2 | 商业用房 | 104.16 | 52.08 | 1.00 | 商铺 | |
3 | 玉桂小区3# 门面 |
砖混 | 1-2/2 | 商业用房 | 104.14 | 52.07 | 1.00 | 商铺 | |
小计 | 312.46 | 156.23 | 3.00 | ||||||
十三 | 1 | 速达公司门面 | 砖混 | -1-2/3 | 商业用房 | 99.96 | 36.26 | 0.86 | 商铺 |
十四 | 1 | 原株化三二七厂区域及空分车间附近场地 | / | / | 工业用地 | / | 18517.51 | 16.00 | 露天储存、加工 |
十五 | 1 | 原湖南隆科肥业轴瓦厂 | / | / | 工业用地 | / | 40,088.39 | 43.30 | 露天储存、加工 |
十六 | 1 | 大王山地块 | / | / | 工业用地 | / | 17,839.60 | 19.91 | 露天储存、加工 |
十七 | 1 | 株化青上化工、建安、停车场(二) | / | / | 工业用地 | / | 9,410.72 | 10.05 | 露天储存、加工 |
十八 | 1 | 喻家坪油库道口三角坪地块 | / | / | 工业用地 | / | 3,112.03 | 5.50 | 露天储存、加工 |
三、招租业态:仓储加工、露天储存加工、办公、商铺等。
四、招租要求
(一)具有独立企业法人资格并依法取得企业营业执照或个体工商户;有行业特殊要求的,必须取得相关的资质要求。
(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
(三)竞得人须自主经营,不得擅自将物业转让、分租或者变相转租。
(四)竞得人必须做好防污染和防噪音等措施,确保对周边承租户、住户、环境无影响,不得占用公共场地堆放物品,不得乱拉乱接电线。
(五)竞得人为租赁范围内安全、消防第一责任人,承担所租赁区域的所有安全、消防责任,应当履行安全、消防责任人的义务,承担相应的法律责任。
五、招租程序:
(一)报名时间:2024年7月31日至2024年8月7日,上午9:00至12:00,下午14:30至17:30(工作日,北京时间)。
(二)报名地点:株洲市石峰区双碳大厦18楼1817号。
(三)报名资料:企业营业执照或个体工商执照、法人身份证、代理人身份证、委托书加盖公章复印件各一份(原件核对)。
(四)竟租保证金:不低于场地年租金的10%,所有竞租人都必须缴纳竞租保证金。报名人需在2024年8月7日17:30前缴纳,并采用银行转帐方式将该竞租保证金支付到指定帐户。
(五)竞租开标时间:2024年8月8日上午9:00。
(六)竞租方式:
1.报名人数两家(含)以上采用现场举牌竞价方式,现场投标。最高有效报价者为中标侯选人。
2.报名人数只有一家则采用磋商性价格谈判,如现场磋商一致则竞租人为中标候选人。
中标公示期为三天,公示期后如无争议、无投诉则中标候选人自动确认为中标人。
六、竞租注意事项:
(一)竞租人应按规定办理报名登记、缴纳竞租保证金等相关手续,方可取得竞租资格。
(二)标的物交付条件以现状为准。参与竞租人应事先对该招租标的位置、现状、配套设施等情况作全面了解。竞租人一旦缴纳竞租保证金并办理相关报名手续,即表明已完全了解情况及认可,并对自己的报价负责。
(三)竞租人请于2024年8月8日上午9:00前携有效证件到我公司18楼会议室参与竞价,上午9:00停止入场。竞租人若委托代理人竞价,代理人须出示委托文件及本人身份证件,否则不得参加竞价,不按时参加竞价的视为自动放弃。
(四)竞得人的竞租保证金有如下处理方式:1、在株洲市清水塘投资集团有限公司或其下属子公司缴纳过清水塘片区场地租赁押金而未退还的,转为租金;2、未缴纳过清水塘片区场地租赁押金的,直接转为场地押金。未中标的竞租人的竞租保证金在招租结果公示后15个工作日内(不计息)退还。
(五)招租人发出成交通知书后竞得人须在规定时间内和招租人签订租赁合同,租赁条款最终以双方签订的合同为准。如逾期未办理或拒签合同则视为违约,不予退还竞租保证金并取消其承租资格,我公司可按各竞租人报价从高到低排列由下一名次竞租人获得承租权。
七、联系方式
招租人:株洲市清水塘园区开发建设有限公司
湖南长株潭口岸经贸发展有限公司
联系人:孔令涛
电话:13667437905
地址:株洲市石峰区双碳大厦18楼1817号
附件:《承租意向表》